黙示録の獣 戦功一覧

">
●戦功一覧

決戦イベント「黙示録の獣」にて、戦功をあげたものたちの上位100名の一覧です。

※総参加冒険者数:1210名(援護活動含む)
※勲章の表示
:金十字聖勲章
:銀十字聖勲章
:銅十字聖勲章
  ╋:黒十字負傷章
:聖眼緑玉章
◆:聖金剛防衛章
  β:聖天使救護章
β:銀翼伝令章
β:金翼先行章

 1位 

 陸堂 明士郎(eb0712)

 ジャパン/人間/男性/侍

 勲章:

 戦功ポイント:1679

 行動入力1479 +援護活動200

 キャッチフレーズ:【誠刻の武】主席  『士為知己者死』


 2位 

 セイル・ファースト(eb8642)

 イギリス王国/人間/男性/ナイト

 勲章:

 戦功ポイント:1584

 行動入力1342 +援護活動242

 キャッチフレーズ:さて、どうなるかね・・・


 3位 

 シルヴィア・クロスロード(eb3671)

 神聖ローマ帝国/人間/女性/ナイト

 勲章:

 戦功ポイント:1210

 行動入力1011 +援護活動199

 キャッチフレーズ:【遥かなる高み】円卓の騎士を目指して


 4位 アンリ・フィルス(eb4667)
 イギリス王国/ジャイアント/男性/ナイト

 勲章: 戦功:1191 (984 +208 )


 5位 南雲 紫(eb2483)
 ジャパン/人間/女性/浪人

 勲章:╋ 戦功:1162 (1160 +2 )


 6位 ゼルス・ウィンディ(ea1661)
 フランク王国/エルフ/男性/志士

 勲章: 戦功:1120 (954 +165 )


 7位 リスター・ストーム(ea6536)
 ノルマン王国/人間/男性/レンジャー

 勲章: 戦功:1076 (931 +145 )


 8位 紅林 三太夫(ea4630)
 ジャパン/パラ/男性/忍者

 勲章: 戦功:1009 (905 +104 )


 9位 フルーレ・フルフラット(eb1182)
 イギリス王国/人間/女性/ナイト

 勲章: 戦功:997 (838 +159 )


 10位 ファング・ダイモス(ea7482)
 ビザンチン帝国/ジャイアント/男性/ナイト

 勲章:╋ 戦功:972 (785 +187 )


 11位 天城 烈閃(ea0629)
 ジャパン/人間/男性/志士

 勲章: 戦功:950 (756 +194 )


 12位 ベル・ベル(ea0946)
 モンゴル王国/シフール/女性/レンジャー

 勲章:╋ 戦功:949 (936 +13 )


 13位 アペ(eb5897)
 蝦夷/パラ/男性/カムイラメトク

 勲章: 戦功:932 (686 +246 )


 14位 マナウス・ドラッケン(ea0021)
 イギリス王国/エルフ/男性/ナイト

 勲章:╋ 戦功:920 (879 +41 )


 15位 ルカ・インテリジェンス(eb5195)
 ロシア王国/ハーフエルフ/女性/バード

 勲章:╋ 戦功:903 (716 +187 )


 16位 ルンルン・フレール(eb5885)
 イスパニア王国/ハーフエルフ/女性/忍者

 勲章: 戦功:893 (893 +0 )


 17位 結城 友矩(ea2046)
 ジャパン/人間/男性/侍

 勲章: 戦功:884 (643 +241 )


 18位 ファイゼル・ヴァッファー(ea2554)
 フランク王国/人間/男性/ファイター

 勲章:╋╋ 戦功:882 (771 +111 )


 19位 白翼寺 涼哉(ea9502)
 ジャパン/人間/男性/僧侶

 勲章: 戦功:838 (697 +141 )


 20位 飛 天龍(eb0010)
 華仙教大国/シフール/男性/武道家

 勲章: 戦功:820 (580 +241 )


 21位 空間 明衣(eb4994) ジャパン/人間/女性/浪人  勲章:╋ 戦功:815 (708 +108 )
 22位 ヒューゴ・メリクリウス(eb3916) エジプト/人間/男性/レンジャー  勲章: 戦功:800 (598 +202 )
 23位 リリー・ストーム(ea9927) ノルマン王国/人間/女性/ナイト  勲章: 戦功:793 (548 +245 )
 24位 アンドリー・フィルス(ec0129) イギリス王国/ジャイアント/男性/パラディン  勲章:╋ 戦功:786 (595 +191 )
 25位 ミケヌ(ec1942) 蝦夷/パラ/男性/カムイラメトク  勲章:╋ 戦功:771 (594 +177 )
 26位 篁 光夜(eb9547) 華仙教大国/ハーフエルフ/男性/武道家  勲章:╋ 戦功:752 (616 +136 )
 27位 ミュール・マードリック(ea9285) フランク王国/ハーフエルフ/男性/ナイト  勲章:╋ 戦功:737 (731 +6 )
 28位 ジルベール・ダリエ(ec5609) ノルマン王国/人間/男性/レンジャー  勲章: 戦功:723 (606 +117 )
 29位 ロックハート・トキワ(ea2389) フランク王国/人間/男性/レンジャー  勲章: 戦功:717 (519 +199 )
 30位 フレア・カーマイン(eb1503) イギリス王国/人間/男性/レンジャー  勲章:╋╋ 戦功:703 (580 +124 )

 31位 鳳 美夕(ec0583) ジャパン/人間/女性/パラディン候補生  勲章:╋ 戦功:702 (510 +193 )
 32位 リンカ・ティニーブルー(ec1850) イギリス王国/ハーフエルフ/女性/レンジャー  勲章:╋ 戦功:688(587+101)
 33位 玄間 北斗(eb2905) ジャパン/人間/男性/忍者  勲章: 戦功:684 (466 +218 )
 34位 限間 時雨(ea1968) ジャパン/人間/女性/浪人  勲章: 戦功:680 (495 +184 )
 35位 カイ・ローン(ea3054) イギリス王国/人間/男性/神聖騎士  勲章:β╋ 戦功:671 (539 +132 )
 36位 フリッツ・シーカー(eb1116) ロシア王国/ハーフエルフ/男性/ファイター  勲章:╋ 戦功:655 (504 +151 )
 37位 アナスタシヤ・ベレゾフスキー(ec0140) ロシア王国/ハーフエルフ/女性/クレリック 勲章: 戦功:652(461+191)
 38位 八城 兵衛(eb2196) ジャパン/人間/男性/浪人  勲章:╋ 戦功:630 (565 +65 )
 39位 ベアータ・レジーネス(eb1422) フランク王国/人間/男性/ウィザード  勲章: 戦功:629 (473 +157 )
 40位 アルディナル・カーレス(eb2658) イギリス王国/人間/男性/神聖騎士  勲章:╋ 戦功:626 (558 +68 )

 41位 アシュレー・ウォルサム(ea0244) イギリス王国/人間/男性/レンジャー  勲章: 戦功:622 (380 +242 )
 42位 ティアラ・ノート(ea6119) ノルマン王国/シフール/女性/バード  勲章: 戦功:621 (469 +151 )
 43位 ケイ・ロードライト(ea2499) イギリス王国/人間/男性/ナイト  勲章: 戦功:614 (488 +127 )
 44位 ステラ・デュナミス(eb2099) イギリス王国/エルフ/女性/志士  勲章: 戦功:613 (465 +148 )
 45位 真幌葉 京士郎(ea3190) ジャパン/人間/男性/ナイト  勲章:╋ 戦功:610 (610 +0 )
 46位 闇目 幻十郎(ea0548) ジャパン/人間/男性/忍者  勲章: 戦功:608 (437 +171 )
 47位 御神楽 澄華(ea6526) ジャパン/人間/女性/志士  勲章:╋ 戦功:602 (475 +127 )
 48位 ルイス・マリスカル(ea3063) イスパニア王国/人間/男性/ファイター  勲章: 戦功:600 (396 +203 )
 49位 ヴァンアーブル・ムージョ(eb4646) イギリス王国/シフール/女性/バード  勲章: 戦功:595 (360 +235 )
 50位 ミリア・タッフタート(ec4163) イギリス王国/人間/女性/レンジャー  勲章:β 戦功:594 (375 +219 )

 51位 尾花 満(ea5322) ジャパン/人間/男性/ナイト  勲章:╋ 戦功:590 (590 +0 )
 52位 利賀桐 まくる(ea5297) ジャパン/人間/女性/忍者  勲章: 戦功:585 (554 +31 )
 53位 琉 瑞香(ec3981) 華仙教大国/ハーフエルフ/女性/僧兵  勲章: 戦功:585 (440 +146 )
 54位 馬 若飛(ec3237) 華仙教大国/ハーフエルフ/男性/ファイター  勲章: 戦功:584 (425 +159 )
 55位 オルステッド・ブライオン(ea2449) フランク王国/エルフ/男性/ファイター  勲章: 戦功:582 (449 +133 )
 56位 キット・ファゼータ(ea2307) ノルマン王国/人間/男性/ファイター  勲章: 戦功:579 (392 +187 )
 57位 シャロン・オブライエン(ec0713) イギリス王国/ハーフエルフ/女性/パラディン候補生 勲章:╋ 戦功:579(579+0)
 58位 瀬戸 喪(ea0443) ジャパン/人間/男性/浪人  勲章:╋ 戦功:570 (489 +81 )
 59位 デュラン・ハイアット(ea0042) ビザンチン帝国/人間/男性/ナイト  勲章: 戦功:566 (333 +234 )
 60位 雀尾 煉淡(ec0844) ジャパン/人間/男性/僧侶  勲章: 戦功:566 (457 +109 )

 61位 セシリア・カータ(ea1643) ノルマン王国/人間/女性/ナイト  勲章:╋ 戦功:565 (532 +33 )
 62位 リスティア・バルテス(ec1713) ノルマン王国/ハーフエルフ/女性/クレリック  勲章: 戦功:561 (421 +139 )
 63位 室川 風太(eb3283) ジャパン/人間/男性/僧侶  勲章: 戦功:560 (438 +122 )
 64位 マリーティエル・ブラウニャン(ea7820) ビザンチン帝国/人間/女性/ナイト  勲章: 戦功:560 (375 +184 )
 65位 エルディン・アトワイト(ec0290) ノルマン王国/エルフ/男性/神聖騎士  勲章: 戦功:559 (425 +134 )
 66位 クァイ・エーフォメンス(eb7692) イギリス王国/人間/女性/ファイター  勲章:╋ 戦功:557 (428 +129 )
 67位 草薙 北斗(ea5414) ジャパン/人間/男性/忍者  勲章: 戦功:556 (435 +121 )
 68位 朱 蘭華(ea8806) 華仙教大国/ハーフエルフ/女性/武道家  勲章: 戦功:554 (381 +173 )
 69位 シルフィリア・ユピオーク(eb3525) フランク王国/人間/女性/レンジャー  勲章: 戦功:553 (313 +241 )
 70位 シェリル・シンクレア(ea7263) フランク王国/エルフ/女性/ウィザード  勲章: 戦功:551 (325 +226 )

 71位 オイル・ツァーン(ea0018) ノルマン王国/エルフ/男性/レンジャー  勲章: 戦功:548 (412 +136 )
 72位 静守 宗風(eb2585) ジャパン/人間/男性/浪人  勲章:╋ 戦功:543 (485 +57 )
 73位 雪切 刀也(ea6228) ジャパン/人間/男性/浪人  勲章: 戦功:539 (431 +108 )
 74位 イグニス・ヴァリアント(ea4202) イギリス王国/エルフ/男性/ファイター  勲章: 戦功:539 (331 +208 )
 75位 リール・アルシャス(eb4402) ウィルの国/人間/女性/鎧騎士  勲章: 戦功:537 (442 +95 )
 76位 パラーリア・ゲラー(eb2257) フランク王国/パラ/女性/レンジャー  勲章: 戦功:537 (394 +143 )
 77位 フレイア・ヴォルフ(ea6557) イギリス王国/人間/女性/レンジャー  勲章: 戦功:537 (499 +38 )
 78位 クーリア・デルファ(eb2244) ノルマン王国/人間/女性/神聖騎士  勲章:╋ 戦功:535 (405 +130 )
 79位 アクティオン・ニアス(ec0777) イギリス王国/人間/男性/レンジャー  勲章: 戦功:527 (292 +235 )
 80位 シーナ・オレアリス(eb7143) フランク王国/エルフ/女性/ウィザード  勲章: 戦功:526 (302 +224 )

 81位 リーディア・カンツォーネ(ea1225) 神聖ローマ帝国/人間/女性/クレリック  勲章:╋ 戦功:518(405+112)
 82位 アーシャ・イクティノス(eb6702) イギリス王国/ハーフエルフ/女性/ナイト  勲章: 戦功:514(391+123)
 83位 李 斎(ea3415) 華仙教大国/ドワーフ/女性/武道家  勲章:╋ 戦功:513 (325 +189 )
 84位 将門 雅(eb1645) ジャパン/人間/女性/忍者  勲章: 戦功:513 (360 +153 )
 85位 アイリス・リード(ec3876) イギリス王国/ハーフエルフ/女性/クレリック  勲章: 戦功:512 (295 +218 )
 86位 ジョセフィーヌ・マッケンジー(ea1753) イギリス王国/人間/女性/レンジャー  勲章: 戦功:511 (330 +181 )
 87位 飛葉 獅十郎(eb2008) ジャパン/人間/男性/浪人  勲章:╋ 戦功:511 (483 +27 )
 88位 ヴィルジール・オベール(ec2965) ノルマン王国/ドワーフ/男性/ファイター  勲章:╋ 戦功:505 (367 +138 )
 89位 鷹碕 渉(eb2364) ジャパン/人間/男性/浪人  勲章:╋ 戦功:502 (422 +81 )
 90位 東雲 辰巳(ea8110) ジャパン/人間/男性/浪人  勲章: 戦功:502 (462 +40 )

 91位 クルト・ベッケンバウアー(ec0886) フランク王国/ハーフエルフ/男性/レンジャー  勲章: 戦功:501(331+170)
 92位 空木 怜(ec1783) ジャパン/人間/男性/クレリック  勲章: 戦功:499 (335 +163 )
 93位 白井 鈴(ea4026) ジャパン/パラ/男性/忍者  勲章: 戦功:498 (295 +204 )
 94位 百目鬼 女華姫(ea8616) ジャパン/人間/女性/忍者  勲章: 戦功:492 (353 +139 )
 95位 ヒルケイプ・リーツ(ec1007) フランク王国/人間/女性/レンジャー  勲章: 戦功:492 (393 +99 )
 96位 三笠 明信(ea1628) ジャパン/ジャイアント/男性/パラディン  勲章: 戦功:490 (459 +31 )
 97位 リアナ・レジーネス(eb1421) ノルマン王国/人間/女性/ウィザード  勲章: 戦功:489 (325 +164 )
 98位 空漸司 影華(ea4183) ジャパン/人間/女性/志士  勲章: 戦功:487 (326 +161 )
 99位 イリア・アドミナル(ea2564) ビザンチン帝国/エルフ/女性/ゴーレムニスト  勲章: 戦功:485 (276 +209 )
 100位 バ・ジル(eb0246) ビザンチン帝国/エルフ/男性/ファイター  勲章: 戦功:484 (427 +57 )

戻る